Korjaus pörssitiedotteeseen: Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Ennätyskorkea tilauskanta 415 miljoonaa euroa – maatuulivoiman hankeportfolio kasvoi 8 000 MW:iin

Enersense International Oyj
Tilinpäätöstiedote klo 13.40

Korjaus Enersensen klo 12.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen, jolla julkistettiin vuoden 2022 tilinpäätöstiedote. Pörssitiedotteen taulukossa esitetyt osakekohtaiset tulokset 10-12/2022 ja 10-12/2021 sekä 1-12/2022 ja 1-12/2021 olivat väärin. Korjattu taulukko alla. 

Tunnuslukuja

10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR)                    90 033                    65 909                  268 037                   239 110
Käyttökate (1000 EUR)                       3 367                       6 188                      12 210                     16 639
Käyttökate %                            3,7                            9,4                            4,6                            7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR)                       4 350                       7 525                     13 654                      19 231
Oikaistu käyttökate %                            4,8                          11,4                            5,1                           8,0
Liikevoitto (1000 EUR)                       1 095                       4 047                       3 479                       6 834
Liikevoitto %                            1,2                            6,1                            1,3                            2,9
Kauden tulos (1000 EUR)                         -668                       3 349                     -2 429                       3 973
Omavaraisuusaste %                         28,8                         35,6                         28,8                         35,6
Nettovelkaantumisaste %                          19,0                            3,6                          19,0                            3,6
Oman pääoman tuotto %                           -1,1                            7,0                          -4,3                            8,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,04 0,26 -0,11 0,35
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,04 0,26 -0,11 0,35

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti:
jussi.holopainen@enersense.com 

Mikko Jaskari, CFO
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot: 
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti:
tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi